![Tent in the Dead Forest (kuhnmi) [flickr.com] CC BY
Infos zur Lizenz unter 'Bildquellennachweis' Tent in the Dead Forest (kuhnmi) [flickr.com] CC BY
Infos zur Lizenz unter 'Bildquellennachweis'](/wp-content/uploads/reiseziele/tent-in-the-dead-forest66762_preview.jpg)
Außerdem haben wir alle Messwerte ausgewertet und geben eine Empfehlung ab, in welchen Monaten sich das Reiseziel Russisch Fernost aus klimatischer Sicht am besten für einen Urlaub eignet. Bei uns erfahren Sie, wann in der Regel das beste Wetter zu erwarten ist.
Übersicht Wetter / Klima
Beste Reisezeit Russisch Fernost: Übersicht
JanuarJan MaximalMax. -5 °C Wasser max. 0 °C | FebruarFeb MaximalMax. -5 °C Wasser max. 0 °C | MärzMrz MaximalMax. 2 °C Wasser max. 0 °C | AprilApr MaximalMax. 10 °C Wasser max. 3 °C | MaiMai Gute ReisezeitReisez. OptimalesOpt. Klima in Chabarowsk | JuniJun Beste ReisezeitReisez. OptimalesOpt. Klima in Chabarowsk Wladiwostok Petropawlowsk-Kamtschatski Jakutsk Anadyr |
JuliJul Beste ReisezeitReisez. OptimalesOpt. Klima in Chabarowsk Wladiwostok Petropawlowsk-Kamtschatski Jakutsk Anadyr | AugustAug Beste ReisezeitReisez. OptimalesOpt. Klima in Chabarowsk Wladiwostok Petropawlowsk-Kamtschatski Jakutsk Anadyr | SeptemberSep Gute ReisezeitReisez. OptimalesOpt. Klima in Chabarowsk Wladiwostok Petropawlowsk-Kamtschatski | OktoberOkt MaximalMax. 12 °C Bis zu 178 mm NiederschlagNied. Wasser max. 12 °C | NovemberNov MaximalMax. 2 °C Wasser max. 5 °C | DezemberDez MaximalMax. -3 °C Wasser max. 2 °C |
Optimale Reisezeit für die Regionen
In der folgenden Übersicht sehen Sie die beste Reisezeit je nach Region (Russisch Fernost).Ort | Beste Reisezeit |
---|---|
Chabarowsk | Mai, Juni, Juli, August und September |
Wladiwostok | Juni, Juli, August und September |
Petropawlowsk-Kamtschatski | Juni, Juli, August und September |
Jakutsk | Juni, Juli und August |
Anadyr | Juni, Juli und August |
Klimatabellen Russisch Fernost
Nachfolgend finden Sie einige Klimatabellen für Russisch Fernost mit Informationen zu Temperaturen, Niederschlag, Wassertemperaturen und Sonnenstunden.Temperaturen, Niederschlag in Chabarowsk (Russisch Fernost)
![]() | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagestemperatur | -17° | -12° | -2° | 10° | 18° | 24° | 26° | 24° | 18° | 9° | -4° | -14° |
Nachttemperatur | -24° | -21° | -12° | -0° | 7° | 13° | 17° | 16° | 9° | 0° | -11° | -21° |
Niederschlag in mm | 15 | 11 | 17 | 43 | 58 | 82 | 144 | 154 | 89 | 51 | 23 | 18 |
Regentage | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 7 | 5 | 5 |
Sonnenaufgang | 8:45 | 8:10 | 7:15 | 6:10 | 5:20 | 4:55 | 5:10 | 5:50 | 6:35 | 7:20 | 8:05 | 8:45 |
Sonnenuntergang | 17:30 | 18:20 | 19:05 | 19:50 | 20:30 | 21:05 | 21:00 | 20:15 | 19:15 | 18:10 | 17:20 | 17:05 |
Temperaturen, Niederschlag, Sonnenschein in Wladiwostok (Russisch Fernost)
![]() | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagestemperatur | -9° | -5° | 2° | 8° | 14° | 18° | 21° | 23° | 19° | 12° | 2° | -6° |
Nachttemperatur | -17° | -14° | -6° | 1° | 6° | 11° | 16° | 17° | 12° | 5° | -5° | -13° |
Wassertemperatur | -2° | -2° | -1° | 3° | 9° | 14° | 18° | 21° | 19° | 12° | 5° | 0° |
Niederschlag in mm | 15 | 18 | 25 | 52 | 61 | 99 | 119 | 149 | 125 | 68 | 38 | 19 |
Regentage | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | 11 | 11 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 |
Sonnenstunden | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 |
Sonnenaufgang | 8:40 | 8:10 | 7:25 | 6:30 | 5:50 | 5:30 | 5:45 | 6:15 | 6:50 | 7:25 | 8:05 | 8:35 |
Sonnenuntergang | 18:00 | 18:40 | 19:15 | 19:55 | 20:30 | 20:55 | 20:50 | 20:15 | 19:25 | 18:30 | 17:50 | 17:40 |
Temperaturen, Niederschlag, Sonnenschein in Petropawlowsk-Kamtschatski (Russisch Fernost)
![]() | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagestemperatur | -5° | -5° | -3° | 2° | 6° | 11° | 13° | 17° | 13° | 8° | 1° | -3° |
Nachttemperatur | -12° | -12° | -9° | -4° | 0° | 4° | 8° | 9° | 6° | 1° | -5° | -9° |
Wassertemperatur | 0° | -1° | -1° | 0° | 2° | 7° | 10° | 12° | 10° | 7° | 5° | 2° |
Niederschlag in mm | 106 | 90 | 75 | 77 | 73 | 58 | 73 | 94 | 108 | 178 | 127 | 136 |
Sonnenstunden | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 |
Sonnenaufgang | 9:30 | 8:45 | 7:40 | 6:30 | 5:30 | 5:00 | 5:15 | 6:05 | 7:00 | 7:50 | 8:50 | 9:30 |
Sonnenuntergang | 17:40 | 18:35 | 19:25 | 20:25 | 21:15 | 21:55 | 21:45 | 20:55 | 19:45 | 18:30 | 17:30 | 17:10 |
Temperaturen, Niederschlag, Sonnenschein in Jakutsk (Russisch Fernost)
![]() | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagestemperatur | -36° | -30° | -14° | 1° | 13° | 22° | 25° | 22° | 12° | -4° | -25° | -35° |
Nachttemperatur | -45° | -42° | -30° | -14° | 0° | 8° | 12° | 9° | 0° | -13° | -34° | -43° |
Niederschlag in mm | 9 | 7 | 6 | 10 | 18 | 37 | 39 | 37 | 29 | 20 | 16 | 12 |
Regentage | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 |
Sonnenstunden | 1 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 |
Sonnenaufgang | 9:25 | 8:10 | 6:40 | 5:00 | 3:30 | 2:30 | 3:00 | 4:20 | 5:45 | 7:05 | 8:30 | 9:40 |
Sonnenuntergang | 15:35 | 17:00 | 18:20 | 19:45 | 21:05 | 22:10 | 21:55 | 20:30 | 18:45 | 17:10 | 15:40 | 14:55 |
Temperaturen, Niederschlag, Sonnenschein in Anadyr (Russisch Fernost)
![]() | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagestemperatur | -19° | -18° | -16° | -9° | 2° | 11° | 16° | 14° | 8° | -2° | -10° | -16° |
Nachttemperatur | -26° | -26° | -23° | -16° | -4° | 3° | 9° | 7° | 2° | -7° | -16° | -23° |
Wassertemperatur | -2° | -2° | -2° | -2° | -1° | 1° | 6° | 7° | 6° | 3° | 0° | -2° |
Niederschlag in mm | 45 | 40 | 33 | 23 | 13 | 18 | 34 | 43 | 31 | 26 | 34 | 42 |
Sonnenstunden | 1 | 4 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Sonnenaufgang | 9:40 | 8:10 | 6:30 | 4:35 | 2:50 | 1:25 | 2:10 | 3:55 | 5:30 | 7:00 | 8:40 | 10:05 |
Sonnenuntergang | 14:55 | 16:40 | 18:05 | 19:40 | 21:25 | 22:55 | 22:20 | 20:35 | 18:40 | 16:50 | 15:05 | 14:05 |
Klimadiagramme Russisch Fernost
Nachfolgend finden Sie die Klimadiagramme für die einzelnen Regionen.
Zudem stehen eine Reihe von Vergleichsdiagrammen bereit, mit denen Sie die klimatischen Bedingungen der Regionen schnell vergleichen können.
Chabarowsk

Quelle der Daten: Deutscher Wetterdienst (Offenbach) und Wikipedia
Russisch Fernost-Wetter im Mai, Juni und Juli
In den nächsten drei Monaten sind durchschnittliche Tagestemperaturen zwischen 2 °C und 26 °C zu erwarten. Am mildesten ist es im Juli in Chabarowsk, spürbar kälter ist es dagegen im Mai in Anadyr. Die Temperaturen liegen in Chabarowsk zwischen 18 und 26 °C, in Wladiwostok zwischen 14 und 21 °C, in Petropawlowsk-Kamtschatski zwischen 6 und 13 °C, in Jakutsk zwischen 13 und 25 °C und in Anadyr zwischen 2 und 16 °C.
Sie wollen Badeurlaub machen? Die Wassertemperaturen liegen im Mai, Juni und Juli zwischen -1 und 18 °C.
Im Mai regnet es je nach Region an 4 (Jakutsk) bis 9 Tagen (Chabarowsk), im Juni an 7 (Jakutsk) bis 11 Tagen (Wladiwostok) und im Juli an 7 (Jakutsk) bis 11 Tagen (Wladiwostok).
Im Zeitraum von Mai bis Juli scheint die Sonne im Durchschnitt täglich zwischen 0 und 11 Stunden. Am sonnigsten ist das Wetter im Juni in Jakutsk, mit weniger Sonne müssen Sie dagegen im Mai in Chabarowsk auskommen.
Aktuelles Wetter und Wettervorhersage

Luftdruck: 1024 hPa Luftfeuchtigkeit: 93 %
02.04.2025 | 03.04.2025 | 04.04.2025 | 05.04.2025 | 06.04.2025 | 07.04.2025 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-5 bis 2 °C | 0 bis 2 °C | -1 bis 2 °C | -1 bis 4 °C | 0 bis 8 °C | 0 bis 10 °C |
Bewölkung: 100 % | Bewölkung: 100 % | Bewölkung: 100 % | Bewölkung: 69 % | Bewölkung: 88 % | Bewölkung: 5 % |
1.22 mm Regen | Kein Niederschlag | Kein Niederschlag | Kein Niederschlag | Kein Niederschlag | Kein Niederschlag |
Russland: Andere Regionen
Russisch Fernost gehört zum Reiseziel Russland. Hierfür haben wir auch das Klima von anderen Regionen untersucht, um Ihnen Tipps für die beste Reisezeit und das zu erwartende Reisewetter zu geben:Teilen Sie Ihre Erfahrungen und gewinnen!
