In welches Land kann man demnächst (eventuell) wieder verreisen? Zumindest kommen nur die Länder in Frage, die die Ausbreitung des Coronavirus gut in den Griff bekommen haben. Die nachfolgend dargestellten Daten helfen Ihnen dabei, herauszufinden, bei welchen Ländern dies zutrifft.
Hinweis: Den Verlauf der deutschen Bundesländer können Sie hier verfolgen.
In der Tabelle finden Sie für jedes Land die folgenden Informationen:- Die Gesamtanzahl der Infektionen seit Beginn der Pandemie
- Den maximalen Anstieg an Infektionen innerhalb eines Tages, d.h. die Neuinfektionszahlen des Tages mit den meisten neuen Fällen
- Die durchschnittliche Anzahl an täglichen Neuinfektionen innerhalb der letzten 30 Tage
- Die durchschnittliche Anzahl an täglichen Neuinfektionen innerhalb der letzten 7 Tage (Aktuelle Woche)
- Die durchschnittliche Anzahl an täglichen Neuinfektionen innerhalb der vorherigen 7 Tage (Vorherige Woche)
- Die prozentuale Änderung zwischen der vorherigen und der aktuellen Woche
Sie können die Tabelle auch sortieren lassen. Klicken Sie dazu einfach auf den Spaltenkopf der Spalte, nach der Sie sortieren möchten (Land, Gesamt, Max, usw).
Damit Sie die Daten verschiedener Länder leicht miteinander vergleichen können, besteht die Möglichkeit, statt den Gesamtzahlen die Anzahlen der Neuinfektionen pro 1 Mio Einwohner anzuzeigen. Gibt es an einem Tag in Deutschland zum Beispiel 946 neue Infektionen, entspricht das 11 neuen Fällen pro 1 Mio Einwohner.
Außerdem können Sie den Gesamtverlauf eines oder mehrerer Länder auch in einem Diagramm anzeigen lassen. Dabei werden die täglichen Neuinfektionen für alle Tage seit Beginn der Pandemie dargestellt. Auch hier können Sie bei Bedarf wieder die Neuinfektionen auf 1 Mio Einwohner bezogen anzeigen lassen, um die Verläufe unterschiedlich großer Länder besser vergleichen zu können. Klicken Sie in der Tabelle einfach auf einen Ländernamen, um den Verlauf des entsprechenden Landes im Diagramm anzeigen zu lassen. Sie können mehrere Länder gleichzeitig anzeigen lassen. Um den Verlauf eines Landes wieder aus der Darstellung zu entfernen, klicken Sie einfach erneut auf den Ländernamen.
Land | Gesamt | Max | 30 Tage | Woche | Vorherige Woche | Änderung |
---|---|---|---|---|---|---|
Welt | 676569424 | 4083281 | 150164 | 119748 | 134428 | -11 % |
Welt ohne China | 671665900 | 4083166 | 150163 | 119748 | 134428 | -11 % |
Welt ohne USA | 572766722 | 3324163 | 112630 | 89328 | 102393 | -13 % |
USA | 103802702 | 1354505 | 37534 | 30421 | 32035 | -5 % |
Indien | 44690738 | 414188 | 196 | 336 | 221 | +52 % |
Frankreich | 38618509 | 501635 | 3746 | 4360 | 3702 | +18 % |
Deutschland | 38249060 | 484345 | 12912 | 6641 | 16069 | -59 % |
Brasilien | 37076053 | 287149 | 6269 | 1798 | 7789 | -77 % |
Japan | 33320438 | 260999 | 16441 | 9679 | 11334 | -15 % |
Südkorea | 30615522 | 621317 | 10607 | 10220 | 9175 | +11 % |
Italien | 25603510 | 229122 | 3845 | 3808 | 4205 | -9 % |
Vereinigtes Königreich | 24425309 | 847371 | 4385 | 4111 | 3769 | +9 % |
Russland | 22075858 | 202211 | 12436 | 12535 | 11528 | +9 % |
Türkei | 17042722 | 823225 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Spanien | 13770429 | 372766 | 997 | 1013 | 1054 | -4 % |
Vietnam | 11526994 | 454212 | 13 | 8 | 10 | -15 % |
Australien | 11399460 | 175271 | 2885 | 2080 | 2786 | -25 % |
Argentinien | 10044957 | 139853 | 154 | 119 | 117 | +2 % |
Taiwan | 9970937 | 128954 | 8736 | 0 | 0 | 0 % |
Niederlande | 8599981 | 380388 | 503 | 546 | 654 | -16 % |
Iran | 7572311 | 50228 | 243 | 436 | 255 | +71 % |
Mexiko | 7483444 | 109895 | 3107 | 3369 | 2387 | +41 % |
Indonesien | 6738225 | 64718 | 218 | 236 | 220 | +7 % |
Polen | 6444960 | 57659 | 2010 | 2780 | 2270 | +22 % |
Kolumbien | 6359093 | 35575 | 132 | 123 | 252 | -51 % |
Österreich | 5961143 | 64038 | 5132 | 4999 | 5922 | -16 % |
Ukraine | 5711929 | 79325 | 972 | 1514 | 1142 | +33 % |
Portugal | 5570473 | 77281 | 185 | 341 | 197 | +74 % |
Griechenland | 5548487 | 367629 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Chile | 5192286 | 41651 | 2069 | 2885 | 2224 | +30 % |
Malaysia | 5044718 | 33406 | 212 | 209 | 206 | +2 % |
China | 4903524 | 78859 | 0 | 0 | 0 | -100 % |
Israel | 4803824 | 243295 | 478 | 491 | 532 | -8 % |
Belgien | 4739365 | 133480 | 1465 | 1653 | 1449 | +14 % |
Thailand | 4728182 | 47149 | 32 | 21 | 29 | -28 % |
Tschechien | 4618256 | 67107 | 857 | 896 | 906 | -1 % |
Kanada | 4617082 | 63678 | 1437 | 1234 | 1303 | -5 % |
Peru | 4487553 | 67101 | 157 | 398 | 0 | +100 % |
Schweiz | 4413911 | 89462 | 169 | 210 | 197 | +7 % |
Philippinen | 4077452 | 38867 | 116 | 126 | 108 | +16 % |
Südafrika | 4067067 | 37875 | 329 | 373 | 482 | -23 % |
Dänemark | 3404407 | 55120 | 122 | 116 | 107 | +9 % |
Rumänien | 3346046 | 40018 | 608 | 815 | 744 | +9 % |
Schweden | 2699339 | 138985 | 148 | 115 | 101 | +14 % |
Slowakei | 2667551 | 33633 | 198 | 255 | 195 | +31 % |
Serbien | 2500142 | 36737 | 792 | 823 | 787 | +5 % |
Irak | 2465545 | 13515 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Singapur | 2235294 | 39252 | 508 | 632 | 1266 | -50 % |
Neuseeland | 2228291 | 42699 | 1236 | 1634 | 1297 | +26 % |
Ungarn | 2196804 | 45047 | 145 | 125 | 137 | -8 % |
Bangladesch | 2037871 | 16230 | 8 | 6 | 8 | -25 % |
Georgien | 1827537 | 26524 | 389 | 277 | 0 | +100 % |
Jordanien | 1746997 | 25502 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Irland | 1704502 | 43199 | 123 | 93 | 87 | +8 % |
Pakistan | 1577411 | 12073 | 33 | 48 | 40 | +22 % |
Kasachstan | 1498668 | 66121 | 71 | 0 | 174 | -100 % |
Norwegen | 1479506 | 26109 | 45 | 51 | 47 | +8 % |
Finnland | 1463644 | 50889 | 148 | 95 | 115 | -17 % |
Slowenien | 1331707 | 23332 | 293 | 375 | 333 | +13 % |
Litauen | 1307448 | 15412 | 298 | 272 | 312 | -13 % |
Bulgarien | 1297523 | 12399 | 61 | 87 | 54 | +61 % |
Marokko | 1272490 | 12039 | 6 | 3 | 8 | -64 % |
Kroatien | 1269326 | 11812 | 45 | 48 | 47 | +2 % |
Guatemala | 1238247 | 9946 | 272 | 166 | 286 | -42 % |
Libanon | 1232828 | 10760 | 109 | 109 | 109 | +1 % |
Costa Rica | 1209725 | 55406 | 645 | 794 | 730 | +9 % |
Bolivien | 1194277 | 23611 | 144 | 123 | 151 | -19 % |
Tunesien | 1151126 | 27340 | 22 | 23 | 24 | -3 % |
Kuba | 1112643 | 9907 | 5 | 5 | 6 | -19 % |
Ecuador | 1057121 | 17670 | 170 | 0 | 78 | -100 % |
V.A.E. | 1053213 | 4471 | 109 | 138 | 113 | +22 % |
Uruguay | 1034303 | 13612 | 35 | 0 | 37 | -100 % |
Panama | 1031731 | 19722 | 51 | 65 | 37 | +77 % |
Mongolei | 1007900 | 24556 | 1 | 0 | 0 | +200 % |
Nepal | 1001154 | 10052 | 2 | 1 | 2 | -55 % |
Weißrussland | 994037 | 11170 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Lettland | 976255 | 11992 | 25 | 29 | 21 | +38 % |
Saudi Arabien | 830127 | 5928 | 61 | 72 | 70 | +3 % |
Aserbaidschan | 828825 | 7779 | 24 | 28 | 26 | +10 % |
Paraguay | 808401 | 59361 | 58 | 11 | 125 | -92 % |
Bahrain | 710693 | 8173 | 329 | 376 | 319 | +18 % |
Westjordanland | 703228 | 30356 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Sri Lanka | 672039 | 11366 | 1 | 1 | 1 | +33 % |
Kuwait | 663860 | 6913 | 33 | 58 | 0 | +100 % |
Dominikanische Republik | 660790 | 7439 | 15 | 12 | 25 | -51 % |
Zypern | 650685 | 15386 | 218 | 227 | 295 | -23 % |
Myanmar | 633950 | 7083 | 3 | 2 | 4 | -50 % |
Estland | 615433 | 8438 | 41 | 44 | 39 | +11 % |
Moldawien | 611140 | 10147 | 385 | 527 | 529 | -0 % |
Venezuela | 552162 | 4418 | 17 | 25 | 5 | +450 % |
Ägypten | 515759 | 5516 | 4 | 9 | 0 | +100 % |
Libyen | 507187 | 5694 | 1 | 2 | 0 | +333 % |
Äthiopien | 500116 | 5185 | 14 | 15 | 16 | -8 % |
Katar | 495090 | 4206 | 75 | 102 | 93 | +9 % |
La Réunion | 494595 | 46914 | 23 | 0 | 0 | 0 % |
Honduras | 472250 | 12890 | 34 | 19 | 80 | -76 % |
Armenien | 447308 | 4388 | 43 | 70 | 0 | +100 % |
Bosnien und Herzegovina | 401729 | 5254 | 10 | 13 | 9 | +52 % |
Oman | 399449 | 6146 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Nordmazedonien | 346852 | 2332 | 11 | 0 | 0 | 0 % |
Sambia | 343135 | 5555 | 48 | 8 | 35 | -77 % |
Kenia | 342937 | 3749 | 4 | 3 | 3 | -5 % |
Albanien | 334457 | 4789 | 8 | 7 | 9 | -22 % |
Botswana | 329758 | 41576 | 9 | 4 | 9 | -52 % |
Luxemburg | 317367 | 5497 | 76 | 109 | 94 | +17 % |
Mauritius | 296042 | 30006 | 38 | 86 | 0 | +100 % |
Montenegro | 288808 | 2960 | 73 | 55 | 76 | -28 % |
Brunei | 279661 | 7380 | 120 | 138 | 101 | +36 % |
Kosovo | 273312 | 4397 | 23 | 24 | 30 | -18 % |
Algerien | 271496 | 2521 | 3 | 5 | 4 | +6 % |
Nigeria | 266598 | 6158 | 5 | 0 | 19 | -100 % |
Simbabwe | 264276 | 9185 | 65 | 21 | 29 | -28 % |
Usbekistan | 251247 | 1478 | 19 | 25 | 20 | +27 % |
Mosambik | 233214 | 4947 | 13 | 17 | 0 | +100 % |
Martinique | 229020 | 8076 | 9 | 21 | 0 | +100 % |
Laos | 218023 | 3915 | 1 | 1 | 0 | +100 % |
Afghanistan | 209451 | 3243 | 24 | 13 | 20 | -35 % |
Island | 209137 | 7408 | 10 | 6 | 13 | -53 % |
Kirgisistan | 206708 | 11505 | 4 | 5 | 6 | -13 % |
Guadeloupe | 201886 | 17089 | 6 | 5 | 0 | +100 % |
El Salvador | 201785 | 12677 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Trinidad und Tobago | 189918 | 1259 | 67 | 89 | 80 | +11 % |
Malediven | 185738 | 2838 | 1 | 1 | 0 | +100 % |
Ghana | 171229 | 2521 | 3 | 8 | 1 | +1040 % |
Namibia | 171156 | 4210 | 14 | 0 | 5 | -100 % |
Uganda | 170544 | 21324 | 5 | 6 | 4 | +54 % |
Jamaika | 154416 | 1968 | 26 | 31 | 19 | +68 % |
Kambodscha | 138719 | 1130 | 1 | 0 | 1 | -100 % |
Ruanda | 133194 | 3072 | 3 | 2 | 1 | +40 % |
Kamerun | 124392 | 9668 | 13 | 0 | 9 | -100 % |
Malta | 117610 | 1677 | 15 | 19 | 20 | -4 % |
Barbados | 106798 | 1329 | 12 | 22 | 0 | +100 % |
Angola | 105288 | 5035 | 3 | 2 | 10 | -85 % |
Französisch Guyana | 98041 | 4510 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
DR Kongo | 95749 | 4481 | 5 | 0 | 15 | -100 % |
Senegal | 88926 | 1722 | 1 | 1 | 1 | +25 % |
Malawi | 88707 | 1316 | 5 | 1 | 3 | -76 % |
Elfenbeinküste | 88263 | 2858 | 8 | 8 | 10 | -21 % |
Suriname | 82467 | 1404 | 8 | 0 | 34 | -100 % |
Neukaledonien | 80017 | 5948 | 1 | 1 | 0 | +100 % |
Französisch Polynesien | 78055 | 5003 | 3 | 14 | 0 | +100 % |
Eswatini (Swasiland) | 74267 | 1642 | 4 | 10 | 0 | +100 % |
Guyana | 73075 | 1186 | 2 | 1 | 1 | -14 % |
Belize | 70757 | 1517 | 2 | 0 | 2 | -100 % |
Fidschi | 68898 | 1854 | 2 | 0 | 3 | -95 % |
Madagaskar | 67889 | 2295 | 2 | 3 | 2 | +85 % |
Jersey | 66391 | 1584 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Sudan | 63829 | 1284 | 2 | 3 | 3 | -9 % |
Mauretenien | 63668 | 1211 | 0 | 0 | 0 | -100 % |
Kapverden | 63244 | 1469 | 0 | 0 | 1 | -100 % |
Bhutan | 62627 | 2291 | 1 | 1 | 1 | +40 % |
Syrien | 57467 | 905 | 0 | 0 | 1 | -100 % |
Burundi | 53631 | 4710 | 5 | 0 | 3 | -100 % |
Seychellen | 50665 | 2068 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Gabun | 48981 | 1871 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Andorra | 47890 | 2313 | 1 | 2 | 1 | +67 % |
Papua Neuguinea | 46825 | 1543 | 3 | 2 | 2 | -6 % |
Curaçao | 45986 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Aruba | 44044 | 1175 | 2 | 0 | 3 | -100 % |
Tansania | 42906 | 24307 | 8 | 9 | 3 | +161 % |
Mayotte | 42004 | 6040 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Togo | 39396 | 1002 | 1 | 2 | 2 | -7 % |
Guinea | 38267 | 534 | 1 | 0 | 0 | 0 % |
Isle of Man | 38008 | 3221 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Bahamas | 37491 | 1497 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Guernsey | 34991 | 2936 | 7 | 9 | 9 | 0 % |
Lesotho | 34790 | 6925 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Faröer Inseln | 34658 | 1451 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Haiti | 34202 | 284 | 4 | 8 | 0 | +100 % |
Mali | 33062 | 1217 | 8 | 2 | 10 | -75 % |
Kaimaninseln | 31472 | 2146 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Saint Lucia | 30004 | 722 | 4 | 0 | 17 | -100 % |
Benin | 27999 | 2566 | 0 | 1 | 0 | +100 % |
Somalia | 27324 | 1066 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Republik Kongo (Brazzaville) | 25087 | 1188 | 0 | 1 | 0 | +100 % |
Solomon Islands | 24575 | 3063 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Micronesia | 23948 | 3652 | 42 | 0 | 40 | -100 % |
San Marino | 23616 | 491 | 5 | 5 | 7 | -30 % |
Timor-Leste | 23419 | 532 | 0 | 0 | 0 | +100 % |
Burkina Faso | 22056 | 1005 | 1 | 0 | 0 | 0 % |
Liechtenstein | 21432 | 349 | 2 | 2 | 4 | -58 % |
Gibraltar | 20433 | 327 | 1 | 1 | 0 | +233 % |
Grenada | 19680 | 902 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Bermuda | 18828 | 689 | 2 | 2 | 2 | -7 % |
Südsudan | 18368 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Tadschikistan | 17786 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Äquatorialguinea | 17229 | 1750 | 1 | 0 | 0 | 0 % |
Tonga | 16810 | 832 | 1 | 0 | 1 | -50 % |
Samoa | 16607 | 1166 | 17 | 0 | 0 | 0 % |
Monaco | 16121 | 520 | 1 | 1 | 1 | -14 % |
Dominica | 15760 | 895 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Dschibuti | 15690 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Nicaragua | 15655 | 516 | 2 | 2 | 2 | +55 % |
Marshall Islands | 15649 | 3130 | 2 | 4 | 3 | +55 % |
Zentralafrikanische Republik | 15368 | 4044 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Gambia | 12598 | 587 | 0 | 2 | 0 | +100 % |
St Martin | 12271 | 2362 | 1 | 2 | 0 | +100 % |
Vanuatu | 12014 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Grönland | 11971 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Jemen | 11945 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Die Karibischen Niederlande | 11804 | 1360 | 0 | 0 | 1 | -100 % |
Sint Maarten | 11020 | 866 | 0 | 0 | 1 | -100 % |
Eritrea | 10189 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
St. Vincent und die Grenadinen | 9589 | 2723 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Niger | 9508 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Antigua und Barbuda | 9106 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Komoren | 9008 | 275 | 1 | 1 | 0 | +133 % |
Guinea-Bissau | 8960 | 305 | 0 | 0 | 1 | -100 % |
Liberia | 8090 | 447 | 1 | 0 | 4 | -100 % |
Sierra Leone | 7760 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Tschad | 7679 | 596 | 1 | 0 | 0 | -67 % |
Britische Jungferninseln | 7305 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Cook Islands | 7031 | 455 | 0 | 2 | 0 | +100 % |
Saint Kitts and Nevis | 6597 | 238 | 0 | 0 | 0 | +100 % |
Turks und Caicos Inseln | 6561 | 542 | 1 | 1 | 0 | +100 % |
Sao Tome und Principe | 6281 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Palau | 5991 | 371 | 0 | 0 | 0 | +100 % |
Saint Barthelemy | 5441 | 537 | 0 | 0 | 0 | +100 % |
Nauru | 5247 | 1241 | 21 | 0 | 0 | 0 % |
Kiribati | 5014 | 1491 | 0 | 0 | 0 | +100 % |
Anguilla | 3904 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Saint Pierre und Miquelon | 3452 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Wallis and Futuna | 3427 | 2654 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Tuvalu | 2805 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 2166 | 849 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Falklandinseln | 1930 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Montserrat | 1403 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Summer Olympics 2020 | 865 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Niue | 792 | 50 | 2 | 0 | 1 | -71 % |
Winter Olympics 2022 | 535 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Vatikan | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Antarctica | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
MS Zaandam | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Pitcairn Islands | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Korea, North | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Kanalinseln | 0 | 2517 | -1197 | -6460 | 393 | -1744 % |
Um den Verlauf eines Landes zum Diagramm hinzuzufügen, klicken Sie den Ländernamen in der Tabelle oben an.
Quelle der Daten: Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering (JHU CSSE).
Die Daten werden täglich gegen 5.30 Uhr mit den Zahlen des vorangegangenen Tages aktualisiert.
Beachten Sie, dass die Daten aus verschiedenen Quellen zusammengesetzt werden und sich diese teilweise auch widersprechen können. Ebenso können sich die Vorgehensweisen der verschiedenen Ländern bei der Bestimmung und Übermittlung der Fallzahlen unterscheiden. Das bedeutet, die Dunkelziffer, d.h. der Anteil der unerkannten Infektionen, kann von Land zu Land sehr unterschiedlich sein. Zudem ist es möglich, dass manche Länder aus politischen Gründen verfälschte Daten zur Verfügung stellen.
Weitere Visualisierungen zum Verlauf der Coronavirus-Pandemie: Aktueller Verlauf in den deutschen Bundesländern | Verdopplungszeit Deutschland | Verdopplungszeit weltweit