Hinweis 1: Auf dieser Seite finden Sie die weltweiten Verdopplungszeiten. Hier geht es zur Corona-Übersicht der deutschen Bundesländer.
Hinweis 2: Der exponentielle Anstieg ist mittlerweile in den meisten Ländern unterbrochen worden. Die Verdopplungszeit spielt deshalb keine so große Rolle mehr. Sie können stattdessen unsere Statistiken zur aktuellen Entwicklung ansehen, um herauszufinden, welche Länder sich schnell erholen und eventuell demnächst wieder bereist werden können.
Wie schnell breitet sich das Coronavirus in den verschiedenen Ländern aus? Vermutlich haben Sie in den vergangenen Tagen und Wochen viele Diagramme gesehen, deren Kurven schnell nach oben schießen. Bei einem solchen exponentiellen Wachstum ist es kaum mehr intuitiv möglich, Aussagen über die Geschwindigkeit des Wachstums zu machen. Ist die Ausbreitung in Land A derzeit schneller als in Land B? Steigt die Kurve von Land A nach einigen Tagen möglicherweise etwas weniger steil an, sodass sich die Ausbreitung zumindest verlangsamt?
Um solche Zusammenhänge besser darstellen zu können, wird in der folgenden Übersicht die Verdopplungsrate bzw. Verdopplungszeit als Indikator für die Geschwindigkeit der Ausbreitung analysiert. Die Verdopplungsrate / Verdopplungszeit gibt die Anzahl der Tage an, die es dauert, bis sich die Fallzahlen eines Landes verdoppelt haben. Wenn es zum Beispiel am 5. März 70 bestätigte Fälle gab und am 8 März schon 140, dann beträgt die Verdopplungsrate für den 8. März 3 Tage. Je kleiner die Verdopplungsrate ist, desto schneller breitet sich das Virus aus.
Mit Hilfe der Verdopplungsrate lässt sich auch einschätzen, ob getroffene Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie wirksam sind. Das Virus wird sich auch nach der Durchführung von Eindämmungsmaßnahmen noch weiter verbreiten, jedoch möglicherweise nicht mehr so schnell. Beachten Sie, dass es normalerweise mehrere Tage dauern wird, bis sich solche Maßnahmen in der Verdopplunngsrate bemerkbar machen: zum einen beträgt die durchschnittliche Inkubationszeit etwa 5-6 Tage, d.h. nach der Ansteckung dauert es einige Tage, bis die Krankheit tatsächlich ausbricht. Zudem wird es von diesem Zeitpunkt an noch ein paar weitere Tage dauern, bis die Krankheit diagnostiziert und offiziell für die Statistiken gemeldet ist. Grob geschätzt sollte es um die 10 Tage dauern, bis sich Maßnahmen in der Statistik bemerkbar machen.
Geschwindigkeit der Ausbreitung des Coronavirus
In der folgenden Übersicht wird die aktuelle Corona-Verdopplungsrate für alle Länder mit mehr als 50 Fällen angezeigt. Auf der rechten Seite der Tabelle sehen Sie zudem, wie sich diese Verdopplungsrate in den letzten Tagen entwickelt hat. (Hinweis: Die Verdopplungsrate wird erst angegeben, wenn ein Land mindestens 50 Fälle gemeldet hat. )
Um den gesamten Verlauf der Corona-Verdopplungsrate für ein Land anzuzeigen, klicken Sie einfach auf den Ländernamen in der ersten Spalte der Tabelle. In dem Diagramm direkt unter der Tabelle sehen Sie dann, wie sich die Verdopplungsrate seit Beginn der Epidemie in dem entsprechenden Land entwickelt hat. Sie können auch nacheinander mehrere Länder auswählen, um deren Verläufe in einem Diagramm vergleichen zu können. Um den Verlauf eines Landes wieder aus dem Diagramm zu entfernen, klicken Sie den Ländernamen einfach nochmal in der Haupttabelle an.
Neben der Verdopplungszeit wird in der Tabelle zusätzlich noch ein Datum angezeigt. Dieses Datum gibt an, wann sich (theoretisch) bei der aktuellen Ausbreitungsgeschwindigkeit die gesamte Bevölkerung infiziert hätte. Dieser Wert dient dazu, die Ausbreitungsgeschwindigkeit an einem konkreten Beispiel zu veranschaulichen. Tatsächlich ist das jedoch ein rein mathematischer Wert. In der Realität würde sich die Ausbreitung automatisch verlangsamen, sobald ein hoher Anteil der Bevölkerung infiziert wäre, da nicht mehr genug gesunde oder nicht immunisierte Menschen zur Ansteckung vorhanden wären.
Land | Fälle pro 100k | Verdpl. | 100% | 26.02. | 27.02. | 28.02. | 01.03. | 02.03. | 03.03. | 04.03. | 05.03. | 06.03. | 07.03. | 08.03. | 09.03. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niue | 72.6 | 61.6 | 62.6 | 63.6 | 64.6 | 65.6 | 66.6 | 67.6 | 68.6 | 69.6 | 70.6 | 71.6 | 72.6 | ||
Tuvalu | 113.5 | 102.5 | 103.5 | 104.5 | 105.5 | 106.5 | 107.5 | 108.5 | 109.5 | 110.5 | 111.5 | 112.5 | 113.5 | ||
Wallis and Futuna | 146.6 | 135.6 | 136.6 | 137.6 | 138.6 | 139.6 | 140.6 | 141.6 | 142.6 | 143.6 | 144.6 | 145.6 | 146.6 | ||
Micronesia | 157.7 | 146.7 | 147.7 | 148.7 | 149.7 | 150.7 | 151.7 | 152.7 | 153.7 | 154.7 | 155.7 | 156.7 | 157.7 | ||
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 166.5 | 155.5 | 156.5 | 157.5 | 158.5 | 159.5 | 160.5 | 161.5 | 162.5 | 163.5 | 164.5 | 165.5 | 166.5 | ||
China | 353.59 | 194.1 | 07.07.2027 | 183.1 | 184.1 | 185.1 | 186.1 | 187.1 | 188.1 | 189.1 | 190.1 | 191.1 | 192.1 | 193.1 | 194.1 |
Japan | 26273.49 | 202.3 | 02.04.2024 | 191.5 | 192.5 | 193.4 | 194.4 | 195.4 | 196.4 | 197.3 | 198.3 | 199.3 | 200.3 | 201.3 | 202.3 |
Taiwan | 41922.88 | 202.6 | 18.11.2023 | 191.6 | 192.6 | 193.6 | 194.6 | 195.6 | 196.6 | 197.6 | 198.6 | 199.6 | 200.6 | 201.6 | 202.6 |
Marshall Islands | 203.2 | 192.3 | 193.3 | 194.3 | 195.2 | 196.2 | 197.2 | 198.2 | 199.2 | 200.2 | 201.2 | 202.2 | 203.2 | ||
Nauru | 254.4 | 243.4 | 244.4 | 245.4 | 246.4 | 247.4 | 248.4 | 249.4 | 250.4 | 251.4 | 252.4 | 253.4 | 254.4 | ||
Neuseeland | 46483.74 | 290 | 23.01.2024 | 279.6 | 280.6 | 281.6 | 282.6 | 283.6 | 284.6 | 285.6 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 |
Falklandinseln | 66050.65 | 301.2 | 05.09.2023 | 290.2 | 291.2 | 292.2 | 293.2 | 294.2 | 295.2 | 296.2 | 297.2 | 298.2 | 299.2 | 300.2 | 301.2 |
Montserrat | 28504.67 | 301.5 | 05.09.2024 | 290.5 | 291.5 | 292.5 | 293.5 | 294.5 | 295.5 | 296.5 | 297.5 | 298.5 | 299.5 | 300.5 | 301.5 |
Samoa | 317 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | ||
Australien | 46311.03 | 319.6 | 27.02.2024 | 309.1 | 310.1 | 311.1 | 312.1 | 312.8 | 313.8 | 314.8 | 315.8 | 316.8 | 317.8 | 318.8 | 319.6 |
Brunei | 65235.12 | 327.1 | 27.09.2023 | 320.3 | 321.3 | 322.3 | 321.6 | 322.6 | 323.6 | 324.6 | 325.6 | 326.6 | 327.6 | 326.1 | 327.1 |
Vanuatu | 328.2 | 317.2 | 318.2 | 319.2 | 320.2 | 321.2 | 322.2 | 323.2 | 324.2 | 325.2 | 326.2 | 327.2 | 328.2 | ||
Solomon Islands | 330 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | ||
Cook Islands | 331.5 | 320.5 | 321.5 | 322.5 | 323.5 | 324.5 | 325.5 | 326.5 | 327.5 | 328.5 | 329.5 | 330.5 | 331.5 | ||
Tonga | 332.1 | 321.1 | 322.1 | 323.1 | 324.1 | 325.1 | 326.1 | 327.1 | 328.1 | 329.1 | 330.1 | 331.1 | 332.1 | ||
Südkorea | 59476.49 | 334.2 | 14.11.2023 | 323.5 | 324.5 | 325.4 | 326.4 | 327.4 | 328.3 | 329.3 | 330.3 | 331.3 | 332.2 | 333.2 | 334.2 |
Singapur | 39642.01 | 338.2 | 02.06.2024 | 327.9 | 328.6 | 329.6 | 330.4 | 331.4 | 332.4 | 333.4 | 334.4 | 335.4 | 336.4 | 337.2 | 338.2 |
Bhutan | 7754.61 | 340.1 | 15.08.2026 | 329.1 | 330.1 | 331.1 | 332.1 | 333.1 | 334.1 | 335.1 | 336.1 | 337.1 | 338.1 | 339.1 | 340.1 |
Deutschland | 46200.1 | 351.5 | 04.04.2024 | 340.8 | 341.7 | 342.7 | 343.6 | 344.6 | 345.6 | 346.6 | 347.6 | 348.6 | 349.6 | 350.6 | 351.5 |
Saint Pierre und Miquelon | 57562.11 | 352.6 | 15.12.2023 | 341.6 | 342.6 | 343.6 | 344.6 | 345.6 | 346.6 | 347.6 | 348.6 | 349.6 | 350.6 | 351.6 | 352.6 |
Griechenland | 51652.27 | 355.1 | 10.02.2024 | 344.1 | 345.1 | 346.1 | 347.1 | 348.1 | 349.1 | 350.1 | 351.1 | 352.1 | 353.1 | 354.1 | 355.1 |
Guernsey | 56159.02 | 358.2 | 01.01.2024 | 347.2 | 348.2 | 349.2 | 350.2 | 351.2 | 352.2 | 353.2 | 354.2 | 355.2 | 356.2 | 357.2 | 358.2 |
Vietnam | 12064.34 | 362.3 | 18.03.2026 | 351.3 | 352.3 | 353.3 | 354.3 | 355.3 | 356.3 | 357.3 | 358.3 | 359.3 | 360.3 | 361.3 | 362.3 |
Finnland | 26548.96 | 363.1 | 01.02. | 352.2 | 353.2 | 354.2 | 355.2 | 356.1 | 357.1 | 358.1 | 359.1 | 360.1 | 361.1 | 362.1 | 363.1 |
Österreich | 67571.33 | 364.3 | 01.10.2023 | 353.9 | 354.9 | 355.8 | 356.7 | 357.7 | 358.6 | 359.6 | 360.5 | 361.5 | 362.4 | 363.4 | 364.3 |
Martinique | 60831.92 | 372 | 01.12.2023 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 371 | 372 |
Zypern | 55424.62 | 372.6 | 20.01.2024 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 366.6 | 367.6 | 368.6 | 369.6 | 370.6 | 371.6 | 372.6 |
Italien | 42333.85 | 373.6 | 14.06.2024 | 362.9 | 363.9 | 364.9 | 365.9 | 366.9 | 367.6 | 368.6 | 369.6 | 370.6 | 371.6 | 372.6 | 373.6 |
Island | 57414.21 | 381.7 | 09.01.2024 | 370.7 | 371.7 | 372.7 | 373.7 | 374.7 | 375.7 | 376.7 | 377.7 | 378.7 | 379.7 | 380.7 | 381.7 |
Mauritius | 23396.93 | 382.6 | 19.05. | 371.8 | 372.8 | 373.8 | 374.8 | 375.8 | 376.8 | 377.8 | 378.8 | 379.8 | 380.8 | 381.6 | 382.6 |
Barbados | 37378.68 | 383.4 | 03.09.2024 | 372.7 | 373.7 | 374.7 | 375.7 | 376.7 | 377.7 | 378.7 | 379.7 | 380.7 | 381.7 | 382.7 | 383.4 |
Neukaledonien | 28169.05 | 387.2 | 14.02. | 376.2 | 377.2 | 378.2 | 379.2 | 380.2 | 381.2 | 382.2 | 383.2 | 384.2 | 385.2 | 386.2 | 387.2 |
Liechtenstein | 55585.24 | 387.6 | 31.01.2024 | 376.9 | 377.8 | 378.7 | 379.7 | 380.7 | 381.7 | 382.7 | 383.7 | 384.7 | 385.7 | 386.6 | 387.6 |
Kiribati | 389.4 | 378.4 | 379.4 | 380.4 | 381.4 | 382.4 | 383.4 | 384.4 | 385.4 | 386.4 | 387.4 | 388.4 | 389.4 | ||
Chile | 28762.94 | 389.7 | 06.02. | 379 | 380 | 381 | 382 | 382.9 | 383.9 | 384.8 | 385.8 | 386.8 | 387.8 | 388.7 | 389.7 |
Lettland | 50847.46 | 392 | 26.03.2024 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 |
Palau | 392.6 | 381.6 | 382.6 | 383.6 | 384.6 | 385.6 | 386.6 | 387.6 | 388.6 | 389.6 | 390.6 | 391.6 | 392.6 | ||
Jersey | 64645.57 | 392.9 | 11.11.2023 | 381.9 | 382.9 | 383.9 | 384.9 | 385.9 | 386.9 | 387.9 | 388.9 | 389.9 | 390.9 | 391.9 | 392.9 |
La Réunion | 57938.24 | 393.3 | 13.01.2024 | 382.3 | 383.3 | 384.3 | 385.3 | 386.3 | 387.3 | 388.3 | 389.3 | 390.3 | 391.3 | 392.3 | 393.3 |
Kaimaninseln | 51124.94 | 399.1 | 29.03.2024 | 388.1 | 389.1 | 390.1 | 391.1 | 392.1 | 393.1 | 394.1 | 395.1 | 396.1 | 397.1 | 398.1 | 399.1 |
Portugal | 54108.53 | 399.8 | 26.02.2024 | 388.8 | 389.8 | 390.8 | 391.8 | 392.8 | 393.8 | 394.8 | 395.8 | 396.8 | 397.8 | 398.8 | 399.8 |
Frankreich | 57643.87 | 400.3 | 21.01.2024 | 389.4 | 390.3 | 391.3 | 392.3 | 393.3 | 394.3 | 395.3 | 396.3 | 397.3 | 398.3 | 399.3 | 400.3 |
Winter Olympics 2022 | 401.2 | 390.2 | 391.2 | 392.2 | 393.2 | 394.2 | 395.2 | 396.2 | 397.2 | 398.2 | 399.2 | 400.2 | 401.2 | ||
Guadeloupe | 51732.08 | 401.2 | 25.03.2024 | 390.2 | 391.2 | 392.2 | 393.2 | 394.2 | 395.2 | 396.2 | 397.2 | 398.2 | 399.2 | 400.2 | 401.2 |
Luxemburg | 52718.33 | 401.5 | 14.03.2024 | 391 | 392 | 393 | 393.8 | 394.8 | 395.8 | 396.8 | 397.8 | 398.8 | 399.8 | 400.5 | 401.5 |
Schweiz | 51492.2 | 402.2 | 28.03.2024 | 391.2 | 392.2 | 393.2 | 394.2 | 395.2 | 396.2 | 397.2 | 398.2 | 399.2 | 400.2 | 401.2 | 402.2 |
Dänemark | 60760.43 | 403.3 | 24.12.2023 | 392.3 | 393.3 | 394.3 | 395.3 | 396.3 | 397.3 | 398.3 | 399.3 | 400.3 | 401.3 | 402.3 | 403.3 |
Niederlande | 50043.53 | 404.3 | 16.04.2024 | 393.3 | 394.3 | 395.3 | 396.3 | 397.3 | 398.3 | 399.3 | 400.3 | 401.3 | 402.3 | 403.3 | 404.3 |
Norwegen | 27561.59 | 404.8 | 31.03. | 393.8 | 394.8 | 395.8 | 396.8 | 397.8 | 398.8 | 399.8 | 400.8 | 401.8 | 402.8 | 403.8 | 404.8 |
Bahrain | 47601.67 | 405 | 16.05.2024 | 394.3 | 395.3 | 396.2 | 397.2 | 398.2 | 399.2 | 400.1 | 401.1 | 402.1 | 403.1 | 404 | 405 |
Monaco | 42864.74 | 405.3 | 16.07.2024 | 394.3 | 395.3 | 396.3 | 397.3 | 398.3 | 399.3 | 400.3 | 401.3 | 402.3 | 403.3 | 404.3 | 405.3 |
Slowenien | 64427.04 | 405.4 | 21.11.2023 | 394.6 | 395.6 | 396.5 | 397.5 | 398.5 | 399.5 | 400.5 | 401.5 | 402.5 | 403.5 | 404.5 | 405.4 |
Faröer Inseln | 67466.08 | 406.1 | 26.10.2023 | 395.1 | 396.1 | 397.1 | 398.1 | 399.1 | 400.1 | 401.1 | 402.1 | 403.1 | 404.1 | 405.1 | 406.1 |
Litauen | 46794.85 | 406.5 | 27.05.2024 | 395.6 | 396.6 | 397.6 | 398.5 | 399.5 | 400.5 | 401.5 | 402.5 | 403.5 | 404.5 | 405.5 | 406.5 |
Estland | 46342.85 | 407 | 03.06.2024 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 |
San Marino | 70706.59 | 407.9 | 29.09.2023 | 398.1 | 399.1 | 400.1 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 405.9 | 406.9 | 407.9 |
Welt ohne USA | 7763.4 | 408.2 | 22.04.2027 | 397.4 | 398.3 | 399.3 | 400.3 | 401.3 | 402.3 | 403.2 | 404.2 | 405.2 | 406.2 | 407.2 | 408.2 |
Russland | 15030.17 | 408.3 | 29.03.2026 | 398.3 | 399.2 | 400.1 | 401 | 401.9 | 402.8 | 403.7 | 404.6 | 405.5 | 406.4 | 407.3 | 408.3 |
Israel | 55140.31 | 409.1 | 23.02.2024 | 398.1 | 399.1 | 400.1 | 401.1 | 402.1 | 403.1 | 404.1 | 405.1 | 406.1 | 407.1 | 408.1 | 409.1 |
Thailand | 6810.14 | 411.7 | 22.07.2027 | 400.7 | 401.7 | 402.7 | 403.7 | 404.7 | 405.7 | 406.7 | 407.7 | 408.7 | 409.7 | 410.7 | 411.7 |
Die Karibischen Niederlande | 45422.71 | 413.4 | 22.06.2024 | 402.4 | 403.4 | 404.4 | 405.4 | 406.4 | 407.4 | 408.4 | 409.4 | 410.4 | 411.4 | 412.4 | 413.4 |
Bermuda | 29433.47 | 413.6 | 08.03. | 402.6 | 403.6 | 404.6 | 405.6 | 406.6 | 407.6 | 408.6 | 409.6 | 410.6 | 411.6 | 412.6 | 413.6 |
Welt | 8729.93 | 414.3 | 06.03.2027 | 403.5 | 404.5 | 405.5 | 406.5 | 407.4 | 408.4 | 409.4 | 410.4 | 411.4 | 412.4 | 413.3 | 414.3 |
Welt ohne China | 10555.47 | 414.9 | 14.11.2026 | 404.1 | 405.1 | 406.1 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 412.9 | 413.9 | 414.9 |
Grenada | 17657.51 | 415.8 | 12.01.2026 | 404.8 | 405.8 | 406.8 | 407.8 | 408.8 | 409.8 | 410.8 | 411.8 | 412.8 | 413.8 | 414.8 | 415.8 |
Uruguay | 30781.47 | 416.5 | 14.02. | 405.5 | 406.5 | 407.5 | 408.5 | 409.5 | 410.5 | 411.5 | 412.5 | 413.5 | 414.5 | 415.5 | 416.5 |
Dominica | 22003.49 | 417.6 | 06.09. | 406.6 | 407.6 | 408.6 | 409.6 | 410.6 | 411.6 | 412.6 | 413.6 | 414.6 | 415.6 | 416.6 | 417.6 |
Belgien | 41500.57 | 419.6 | 22.08.2024 | 408.8 | 409.8 | 410.8 | 411.8 | 412.7 | 413.7 | 414.7 | 415.7 | 416.7 | 417.7 | 418.7 | 419.6 |
Anguilla | 28765.1 | 419.9 | 02.04. | 408.9 | 409.9 | 410.9 | 411.9 | 412.9 | 413.9 | 414.9 | 415.9 | 416.9 | 417.9 | 418.9 | 419.9 |
Costa Rica | 24657.07 | 420 | 04.07. | 410.1 | 411.1 | 412.1 | 412.5 | 413.5 | 414.5 | 415.5 | 416.5 | 417.5 | 418.5 | 419 | 420 |
Saint Barthelemy | 54623.03 | 420.4 | 10.03.2024 | 409.4 | 410.4 | 411.4 | 412.4 | 413.4 | 414.4 | 415.4 | 416.4 | 417.4 | 418.4 | 419.4 | 420.4 |
St Martin | 34728.59 | 420.7 | 10.12.2024 | 409.7 | 410.7 | 411.7 | 412.7 | 413.7 | 414.7 | 415.7 | 416.7 | 417.7 | 418.7 | 419.7 | 420.7 |
Gibraltar | 59104.45 | 421.2 | 23.01.2024 | 410.2 | 411.2 | 412.2 | 413.2 | 414.2 | 415.2 | 416.2 | 417.2 | 418.2 | 419.2 | 420.2 | 421.2 |
Isle of Man | 44981.48 | 421.7 | 07.07.2024 | 410.7 | 411.7 | 412.7 | 413.7 | 414.7 | 415.7 | 416.7 | 417.7 | 418.7 | 419.7 | 420.7 | 421.7 |
Grönland | 21423.84 | 422 | 02.10. | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |
Saint Lucia | 18118.9 | 423.4 | 16.01.2026 | 412.7 | 413.7 | 414.7 | 415.4 | 416.4 | 417.4 | 418.4 | 419.4 | 420.4 | 421.4 | 422.4 | 423.4 |
Panama | 25169.08 | 426.3 | 04.07. | 415.4 | 416.4 | 417.4 | 418.4 | 419.4 | 420.4 | 421.4 | 422.4 | 423.3 | 424.3 | 425.3 | 426.3 |
Malta | 23828.96 | 426.3 | 07.08. | 415.5 | 416.5 | 417.4 | 418.4 | 419.4 | 420.4 | 421.4 | 422.4 | 423.4 | 424.3 | 425.3 | 426.3 |
Belize | 17321.73 | 426.7 | 20.02.2026 | 415.7 | 416.7 | 417.7 | 418.7 | 419.7 | 420.7 | 421.7 | 422.7 | 423.7 | 424.7 | 425.7 | 426.7 |
Trinidad und Tobago | 15589.95 | 427.2 | 27.04.2026 | 416.8 | 417.8 | 418.5 | 419.5 | 420.5 | 421.5 | 422.5 | 423.5 | 424.5 | 425.2 | 426.2 | 427.2 |
Antigua und Barbuda | 9612.48 | 427.7 | 21.02.2027 | 416.7 | 417.7 | 418.7 | 419.7 | 420.7 | 421.7 | 422.7 | 423.7 | 424.7 | 425.7 | 426.7 | 427.7 |
Spanien | 29509.12 | 428.3 | 01.04. | 417.3 | 418.3 | 419.3 | 420.3 | 421.3 | 422.3 | 423.3 | 424.3 | 425.3 | 426.3 | 427.3 | 428.3 |
Schweden | 26673.31 | 429.2 | 04.06. | 418.2 | 419.2 | 420.2 | 421.2 | 422.2 | 423.2 | 424.2 | 425.2 | 426.2 | 427.2 | 428.2 | 429.2 |
Seychellen | 52862.49 | 429.3 | 07.04.2024 | 418.3 | 419.3 | 420.3 | 421.3 | 422.3 | 423.3 | 424.3 | 425.3 | 426.3 | 427.3 | 428.3 | 429.3 |
Französisch Guyana | 33726.88 | 429.4 | 10.01. | 418.4 | 419.4 | 420.4 | 421.4 | 422.4 | 423.4 | 424.4 | 425.4 | 426.4 | 427.4 | 428.4 | 429.4 |
Saint Kitts and Nevis | 12579.85 | 429.4 | 13.09.2026 | 418.4 | 419.4 | 420.4 | 421.4 | 422.4 | 423.4 | 424.4 | 425.4 | 426.4 | 427.4 | 428.4 | 429.4 |
Sint Maarten | 29677.91 | 429.5 | 31.03. | 418.5 | 419.5 | 420.5 | 421.5 | 422.5 | 423.5 | 424.5 | 425.5 | 426.5 | 427.5 | 428.5 | 429.5 |
Irland | 35253.4 | 429.7 | 14.12.2024 | 418.7 | 419.7 | 420.7 | 421.7 | 422.7 | 423.7 | 424.7 | 425.7 | 426.7 | 427.7 | 428.7 | 429.7 |
Curaçao | 28680.84 | 430 | 22.04. | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 |
Aruba | 41241.63 | 430 | 08.09.2024 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 |
Kanada | 12282.41 | 430.4 | 01.10.2026 | 419.6 | 420.6 | 421.6 | 422.6 | 423.5 | 424.5 | 425.5 | 426.5 | 427.5 | 428.5 | 429.5 | 430.4 |
Britische Jungferninseln | 24511.78 | 430.4 | 29.07. | 419.4 | 420.4 | 421.4 | 422.4 | 423.4 | 424.4 | 425.4 | 426.4 | 427.4 | 428.4 | 429.4 | 430.4 |
Andorra | 62223.09 | 430.7 | 29.12.2023 | 419.7 | 420.7 | 421.7 | 422.7 | 423.7 | 424.7 | 425.7 | 426.7 | 427.7 | 428.7 | 429.7 | 430.7 |
Bolivien | 10778.05 | 433.3 | 31.12.2026 | 422.4 | 423.4 | 424.4 | 425.4 | 426.4 | 427.4 | 428.4 | 429.4 | 430.3 | 431.3 | 432.3 | 433.3 |
Laos | 3087.27 | 434.8 | 27.02.2029 | 423.8 | 424.8 | 425.8 | 426.8 | 427.8 | 428.8 | 429.8 | 430.8 | 431.8 | 432.8 | 433.8 | 434.8 |
Burundi | 467.71 | 436.2 | 06.06.2032 | 425.3 | 426.3 | 427.3 | 428.2 | 429.2 | 430.2 | 431.2 | 432.2 | 433.2 | 434.2 | 435.2 | 436.2 |
Turks und Caicos Inseln | 17419.35 | 436.4 | 13.03.2026 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 434.6 | 435.6 | 436.4 |
Vereinigtes Königreich | 36762.4 | 437.3 | 29.11.2024 | 426.5 | 427.5 | 428.5 | 429.5 | 430.4 | 431.4 | 432.4 | 433.4 | 434.4 | 435.4 | 436.4 | 437.3 |
Katar | 18760.52 | 439.9 | 03.02.2026 | 431.6 | 432.3 | 433.3 | 433.7 | 434.4 | 435.4 | 436.4 | 437 | 437.6 | 438.3 | 439.1 | 439.9 |
USA | 27887.46 | 440.9 | 29.05. | 430.7 | 431.7 | 432.6 | 433.5 | 434.4 | 435.2 | 436.2 | 437.2 | 438.2 | 439.2 | 440 | 440.9 |
Slowakei | 48927.93 | 442.4 | 07.06.2024 | 431.9 | 432.9 | 433.8 | 434.8 | 435.7 | 436.7 | 437.6 | 438.6 | 439.6 | 440.5 | 441.5 | 442.4 |
Georgien | 49166.99 | 443 | 05.06.2024 | 432.3 | 433.3 | 434.3 | 435.3 | 436.3 | 437.3 | 438.3 | 439.3 | 440.3 | 441.3 | 442 | 443 |
Malediven | 42568.24 | 453.9 | 18.09.2024 | 442.9 | 443.9 | 444.9 | 445.9 | 446.9 | 447.9 | 448.9 | 449.9 | 450.9 | 451.9 | 452.9 | 453.9 |
Tschechien | 43347.63 | 454.3 | 07.09.2024 | 443.6 | 444.6 | 445.5 | 446.5 | 447.5 | 448.4 | 449.4 | 450.4 | 451.4 | 452.3 | 453.3 | 454.3 |
Kroatien | 31139.55 | 457.1 | 16.04. | 446.2 | 447.2 | 448.2 | 449.2 | 450.2 | 451.2 | 452.2 | 453.2 | 454.1 | 455.1 | 456.1 | 457.1 |
Peru | 13946.03 | 457.9 | 30.09.2026 | 448.8 | 450.2 | 450.7 | 451.5 | 453.2 | 454.2 | 454.1 | 454 | 455 | 456 | 456.9 | 457.9 |
Mayotte | 15535.63 | 458 | 21.07.2026 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 |
Guatemala | 7180.05 | 460.8 | 24.12.2027 | 453 | 454 | 454.5 | 455.1 | 455.6 | 456.2 | 456.8 | 457.8 | 458.8 | 459.5 | 460 | 460.8 |
Ecuador | 6121.85 | 461.1 | 09.04.2028 | 450.6 | 451.6 | 452.6 | 453.1 | 454.1 | 455.1 | 456.1 | 457.1 | 458.1 | 459.1 | 460.1 | 461.1 |
Komoren | 1082.27 | 463.6 | 22.06.2031 | 453.7 | 454.7 | 455.7 | 456.2 | 457.2 | 458.2 | 459.2 | 460.2 | 461.2 | 462.2 | 462.6 | 463.6 |
Ungarn | 22478.3 | 464.7 | 04.12. | 453.9 | 454.9 | 455.9 | 456.8 | 457.8 | 458.8 | 459.8 | 460.8 | 461.8 | 462.8 | 463.7 | 464.7 |
Serbien | 35604.41 | 466.2 | 01.02. | 457.5 | 458.3 | 459.1 | 460.1 | 460.7 | 461.5 | 462.4 | 463.3 | 464 | 464.7 | 465.5 | 466.2 |
Türkei | 20495.13 | 475.2 | 28.02.2026 | 464.2 | 465.2 | 466.2 | 467.2 | 468.2 | 469.2 | 470.2 | 471.2 | 472.2 | 473.2 | 474.2 | 475.2 |
Polen | 16968.46 | 478.5 | 15.07.2026 | 468.7 | 469.6 | 470.5 | 471.3 | 472.1 | 473 | 473.9 | 474.9 | 475.9 | 476.7 | 477.6 | 478.5 |
Guyana | 9934.69 | 483 | 04.08.2027 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 |
Bulgarien | 18391.54 | 483.4 | 02.06.2026 | 472.5 | 473.5 | 474.5 | 475.5 | 476.5 | 477.5 | 478.5 | 479.5 | 480.4 | 481.4 | 482.4 | 483.4 |
Mali | 179.39 | 483.9 | 09.04.2035 | 473.5 | 474.4 | 475.3 | 476.2 | 477.1 | 478 | 479 | 480 | 480.9 | 481.9 | 482.9 | 483.9 |
